大一下学期课表
这是我下学期的课表。
warning: 这是我下学期的课表,据预测,留给我的编程时间不多了。
可能下学期工程进度减缓70%
,当然,作为优秀的C#编程员,下面这个表格是经过CHSS加密的。
节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语 子良A414 |
*大学物理 教202 |
|||||
2 | |||||||
3 | C++ 教801 |
高等数学 子良A221 |
C++ 教801 |
||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 高等数学 子良A221 |
离散数学 子良A531 |
英语 子良A414 |
大学物理 教202 |
高等数学 子良A221 |
||
7 | |||||||
8 | 离散数学 子良A531 |
||||||
9 | |||||||
10 | 思修 子良A315 |
||||||
11 | |||||||
12 |
选课课表
课程名称 | 教师名称 | 上课教室 | 上课时间 |
---|---|---|---|
野外拓展中级 | lpm | 周一3-4 | |
野外拓展中级 | lpm | 周四3-4 | |
游泳中级 | wh | 周二6-7 | |
游泳中级 | cgj | 周一6-7 | |
保健 | wq | 周四6-7 | |
软排中级 | wxj | 周一6-7 | |
软排中级 | wxj | 周三6-7 | |
游泳中级 | wh | 周二8-9 | |
软排中级 | wxj | 周一3-4 | |
软排中级 | wxj | 周三8-9 | |
网球中级 | lhp | 周四6-7 | |
羽毛球中级 | jy | 周三3-4 | |
羽毛球中级 | jy | 周三6-7 | |
健美中级 | ccj | 周二6-7 | |
户外健身中级 | wdm | 周四3-4 | |
体育舞蹈中级 | gyq | 周三8-9 | |
野外拓展中级 | wcl | 周三3-4 | |
户外健身中级 | xch | 周五3-4 | |
篮球中级 | yxh | 周二6-7 | |
篮球中极 | yxh | 周三6-7 | |
体育舞蹈中级 | gyq | 周三6-7 | |
野外拓展中级 | lpm | 周一6-7 | |
足球中级 | cj | 周一6-7 | |
篮球入门 | wq | 周四3-4 | |
篮球中级 | hb | 周三6-7 | |
户外健身中级 | cch | 周三6-7 | |
户外健身中级 | xch | 周四6-7 | |
健美中级 | ccj | 周四8-9 | |
足球中级 | cj | 周四3-4 | |
足球中级 | cj | 周四6-7 | |
软排中级 | wxj | 周三3-4 | |
游泳中级 | zhj | 周二6-7 |
通识
课程名称 | 教师名称 | 上课教室 | 上课时间 |
---|---|---|---|
每周说法 | 宗宁 | 子良A315 | 周二10-11 |